2023/12/31

Dec 2023 #25

f/2.8 1/58 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/80 ISO800 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/350 ISO400 35(53)mm Black and white(PRO Neg.Std)

f/2.8 1/60 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/5.6 1/850 ISO100 35(53)mm Velvia

f/2.8 1/340 ISO1600 35(53)mm Black and white(PRO Neg.Std)

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/180 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/400 ISO800 35(53)mm PROVIA

撮り納め。東京都渋谷区の明治神宮で四年ぶりに一般の人々も参列して「大祓」。microSDカードのデータ復元。

2023/12/30

Dec 2023 #24

f/5.6 1/220 ISO100 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/170 ISO200 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/160 ISO200 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/150 ISO200 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/160 ISO200 35(53)mm Velvia

f/2.8 1/220 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/110 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/220 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PROVIA

年末年始は光が澄んでいく気がする。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の今年の上昇率は13.7%。

2023/12/29

Dec 2023 #23

f/2 1/180 ISO800 35(53)mm Black and white(PRO Neg.Std)

f/2.8 1/150 ISO800 35(53)mm PROVIA

f/5.6 1/750 ISO100 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/220 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/600 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/500 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/450 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/220 ISO800 35(53)mm Velvia

f/2.8 1/220 ISO1600 35(53)mm PROVIA

最善を尽くせ。東京株式市場の大納会が行われ日経平均株価は去年末と比べて28%近く上昇して三十四年ぶりの高値を記録。