2026/10/30

Oct 2026 #30

f/5.6 1/640 ISO400 35(54)mm Bright

f/5.6 1/125 ISO1600 35(54)mm Bright

f/2.2 1/160 ISO400 35(54)mm Bright

f/5.6 1/250 ISO1600 35(54)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO800 35(54)mm Bright

f/2.2 1/3200 ISO800 35(54)mm Bright

f/2.2 1/250 ISO800 35(54)mm Bright

f/2.2 1/250 ISO800 35(54)mm Bright

f/2.2 1/800 ISO800 35(54)mm Bright

f/5.6 1/250 ISO800 35(54)mm Bright

f/2.2 1/1250 ISO800 35(54)mm Bright

f/2.2 1/1250 ISO400 35(54)mm Bright

f/5.6 1/1250 ISO400 35(54)mm Bright

f/2.2 1/125 ISO1600 35(54)mm Flat

f/2.2 1/60 ISO1600 35(54)mm Flat

f/5.6 1/640 ISO100 35(54)mm Bright

f/2.2 1/100 ISO1600 35(54)mm Bright

f/4 1/60 ISO1600 35(54)mm Bright

「PENTAX K-3 Mark IIIとHD PENTAX-FA 35mmF2とカスタムイメージ鮮やかの組み合わせで六時五十分に撮り歩き開始」「地域猫たちはいつも通り」「返り咲きの桜の花を撮影し続ける」「帰宅後にカスタムイメージフラットでも撮影」「HD PENTAX-FA 35mmF2を改めて使ってみたがRDPIIIの色はやはり出ない」。大和証券グループや外務省にも不正アクセス。

2026/10/16

Oct 2026 #16

f/5.6 1/800 ISO100 43(66)mm Bright

f/5.6 1/800 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/640 ISO400 43(66)mm Bright

f/2.2 1/6400 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO400 43(66)mm Bright

f/2.2 1/1000 ISO400 43(66)mm Bright

f/5.6 1/2000 ISO100 43(66)mm Bright

f/5.6 1/4000 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/800 ISO800 43(66)mm Bright

f/2.2 1/250 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/1000 ISO1600 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO1600 43(66)mm Bright

「PENTAX K-3 Mark IIIとsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの組み合わせで六時四十分に撮り歩き開始」「カスタムイメージ鮮やかはリバーサルフィルム系の画質設定でフィルムシミュレーションPROVIAとほとんど同じ」「地域猫たちはいつも通り」「餌をくれとにらまれた」「smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedは明らかに望遠レンズという印象」「リバーサルフィルム系の画質設定は適正露出で撮影しないと色が変になる」。MLBナショナルリーグ優勝決定シリーズ第四戦は大谷翔平選手がスリーランホームランを打ったがロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズに四対六で負けて敗退が決まりワールドシリーズ三連覇は成らず。

2026/10/11

Oct 2026 #11

X half f/2.8 1/250 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/280 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/250 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/2000 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/250 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/950 ISO1600 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/400 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/1000 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/950 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/125 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/750 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/850 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/1250 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/1700 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/160 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

K-3 Mark III f/2.2 1/1250 ISO1600 43(66)mm Bright

K-3 Mark III f/2.2 1/320 ISO100 43(66)mm Bright

K-3 Mark III f/2.2 1/15 ISO1600 43(66)mm Bright

「FUJIFILM X halfとフィルター機能ソフトグローの組み合わせで六時十分に撮り歩き開始」「地域猫たちはいつも通り」「猫たちに餌を与えてしまっている人物がいるようだ」「駐輪場の猫はまだ警戒心が強いようなので怖がらせないように遠くから撮影」「帰宅後にPENTAX K-3 Mark IIIとsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの組み合わせでも撮影」「K-3 Mark IIIで秋の森を撮り歩きたい」。NPBセントラル・リーグのクライマックスシリーズ第二戦は横浜DeNAベイスターズが読売ジャイアンツに四対一で勝って二連勝となりファイナルステージ進出が決定。