2023/12/30

Dec 2023 #24

f/5.6 1/220 ISO100 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/170 ISO200 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/160 ISO200 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/150 ISO200 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/160 ISO200 35(53)mm Velvia

f/2.8 1/220 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/110 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/220 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PROVIA

年末年始は光が澄んでいく気がする。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の今年の上昇率は13.7%。