2023/12/29

Dec 2023 #23

f/2 1/180 ISO800 35(53)mm Black and white(PRO Neg.Std)

f/2.8 1/150 ISO800 35(53)mm PROVIA

f/5.6 1/750 ISO100 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/220 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/600 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/500 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/450 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/220 ISO800 35(53)mm Velvia

f/2.8 1/220 ISO1600 35(53)mm PROVIA

最善を尽くせ。東京株式市場の大納会が行われ日経平均株価は去年末と比べて28%近く上昇して三十四年ぶりの高値を記録。