2026/10/05

Oct 2026 #5

f/1.4 1/1000 ISO400 25(50)mm Muted

f/1.4 1/2000 ISO400 25(50)mm Muted

f/1.4 1/2000 ISO400 25(50)mm Muted

f/1.4 1/1000 ISO400 25(50)mm Muted

f/1.4 1/5000 ISO800 25(50)mm Muted

f/1.4 1/3200 ISO800 25(50)mm Muted

f/1.4 1/5000 ISO800 25(50)mm Muted

f/1.4 1/1000 ISO100 25(50)mm Muted

f/1.4 1/250 ISO100 25(50)mm Muted

f/1.4 1/800 ISO100 25(50)mm Muted

f/1.4 1/500 ISO100 25(50)mm Muted

f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

f/1.4 1/1000 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

f/1.4 1/160 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

f/1.4 1/1000 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

f/1.4 1/1000 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

f/1.4 1/640 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIとPanasonic LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.の組み合わせで六時四十分に撮り歩き開始」「正体不明なものを見たら撮れ」「地域猫たちはいつも通り」「帰宅後にアートフィルターラフモノクロームIでも撮影」「時代という言葉の恐ろしさが最近わかりつつある」「満塁になる前に交代したほうが良かったのでは」。台風二十八号と二十九号が発生。

2026/10/04

Oct 2026 #4

X-Pro3 f/8 1/600 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/210 ISO100 35(53)mm ACROS

X-Pro3 f/1.4 1/800 ISO100 35(53)mm PROVIA

X-Pro3 f/1.4 1/2400 ISO400 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/1500 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/5800 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/8 1/2000 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/4000 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/3000 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/1800 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/8000 ISO100 35(53)mm PROVIA

X-Pro3 f/8 1/8000 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/5800 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/4000 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.4 1/850 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/8 1/340 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X half f/2.8 1/550 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/11 1/2000 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/1400 ISO1600 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/550 ISO1600 11(32)mm SOFT GLOW

X half f/2.8 1/1400 ISO400 11(32)mm ACROS

X half f/2.8 1/60 ISO400 11(32)mm ACROS

X half f/2.8 1/58 ISO400 11(32)mm ACROS

X half f/2.8 1/2000 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

「FUJIFILM X-Pro3とCOSINA Voigtlander NOKTON 35mm F1.2の組み合わせで六時二十分に撮り歩き開始」「秋の空は面白い」「地域猫が植え込みの中に隠れて鳴いていた」「餌をくれ合唱三度」「何を眺めているのか聞いてみたくなる後ろ姿だった」「歩く猫は置きピンで撮影」「帰宅後にFUJIFILM X halfとフィルター機能ソフトグローの組み合わせで撮影」「途中からフィルムシミュレーションACROSでも撮影」。日本女子オープンゴルフ選手権最終日は韓国の申智愛選手が日本の桑木志帆選手とのプレーオフを制して初優勝を果たし国内メジャー四大会制覇と通算三十勝で永久シード権を獲得。

2026/10/03

Oct 2026 #3

f/11 1/600 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/5.6 1/2000 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/850 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/680 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/550 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/1400 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

f/11 1/1500 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/950 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/11 1/1600 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/11 1/2000 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/900 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/2000 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/160 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/320 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/90 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/11 1/640 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/70 ISO1600 11(32)mm ACROS

f/2.8 1/110 ISO1600 11(32)mm ACROS | f/2.8 1/60 ISO1600 11(32)mm ACROS

f/2.8 1/2000 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/600 ISO400 11(32)mm SOFT GLOW

f/11 1/1600 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

「雲の間から日差しが出始めたのでFUJIFILM X halfとフィルター機能ソフトグローの組み合わせで六時四十分に撮り歩き開始」「ファームウェアをVer.2.00へ更新したことによって起動時間だけでなく自動電源OFFからの復帰も早くなった」「雨が降っていない朝は久しぶり」「地域猫たちはいつも通り」「ソフトグローでしか撮影できない写真は確かにある」「RICOH GR III HDFが製品としても商品としても成立する理由がわかった気がした」「X halfがさらに面白いカメラになったと感じた」「6は啓示か」「駐輪場の猫が警戒しなくなった」「帰宅後にフィルムシミュレーションACROS+Rでも撮影」「ファームウェア更新後のライブビューの遅延は他のフィルター機能やフィルムシミュレーションでは発生していないようなのでソフトグローの処理は負荷が大きいのかもしれない」。愛知・名古屋2026アジア競技大会のレスリング女子56キロ級準決勝で日本代表の藤波朱理選手が北朝鮮代表の宋日心選手に十対零で敗れ公式戦の連勝記録が百五十五で停止。