2026/10/16

Oct 2026 #16

f/5.6 1/800 ISO100 43(66)mm Bright

f/5.6 1/800 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/640 ISO400 43(66)mm Bright

f/2.2 1/6400 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO400 43(66)mm Bright

f/2.2 1/1000 ISO400 43(66)mm Bright

f/5.6 1/2000 ISO100 43(66)mm Bright

f/5.6 1/4000 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/800 ISO800 43(66)mm Bright

f/2.2 1/250 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO100 43(66)mm Bright

f/2.2 1/1000 ISO1600 43(66)mm Bright

f/2.2 1/200 ISO1600 43(66)mm Bright

「PENTAX K-3 Mark IIIとsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの組み合わせで六時四十分に撮り歩き開始」「カスタムイメージ鮮やかはリバーサルフィルム系の画質設定でフィルムシミュレーションPROVIAとほとんど同じ」「地域猫たちはいつも通り」「餌をくれとにらまれた」「smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedは明らかに望遠レンズという印象」「リバーサルフィルム系の画質設定は適正露出で撮影しないと色が変になる」。MLBナショナルリーグ優勝決定シリーズ第四戦は大谷翔平選手がスリーランホームランを打ったがロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズに四対六で負けて敗退が決まりワールドシリーズ三連覇は成らず。

2026/10/15

Oct 2026 #15

f/5.6 1/500 ISO100 35(53)mm PROVIA

f/8 1/400 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/1250 ISO400 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/680 ISO400 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/1300 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/1800 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/4400 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/8 1/8000 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/1900 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/3000 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/1100 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/5.6 1/60 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/5.6 1/2000 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.4 1/1400 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/5.6 1/2700 ISO100 35(53)mm PROVIA

「FUJIFILM X-Pro3とCOSINA Voigtlander NOKTON 35mm F1.2の組み合わせで六時十分に撮り歩き開始」「FUJIFILM X halfのフィルター機能ソフトグローに飽きたわけでもX-Pro3が恋しくなったわけでもなくX halfを使い続けたことでX-Pro3で撮影した写真に何か変化があらわれるのかを確かめたかった」「地域猫たちはいつも通り」「標準単焦点レンズが望遠レンズのように感じられた」「NOKTON 35mm F1.2の表現力の高さは疑う必要がない」「猫たちの動きを追いながらX-Pro3のシャッター音を聞き続けていた印象」「駐輪場の猫が逃げなかった」「どんな機材を使っても同じような印象の写真を撮影してしまうというのは良いことなのか悪いことなのか」。十三年ぶりに台風三十号が発生。

2026/10/14

Oct 2026 #14

f/8 1/680 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/11 1/800 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/160 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/950 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/11 1/1400 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/1400 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/680 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/450 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/1250 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/680 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/350 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/90 ISO1600 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/160 ISO1600 11(32)mm SOFT GLOW

f/2.8 1/140 ISO1600 11(32)mm SOFT GLOW

f/8 1/2000 ISO200 11(32)mm SOFT GLOW

「FUJIFILM X halfとフィルター機能ソフトグローの組み合わせで六時四十分に撮り歩き開始」「今朝の空は雲の動きがとても速かった」「地域猫たちはいつも通り」「今日の駐輪場の猫は警戒心が強かった」「土の模様」。簗和生農林水産大臣が辞表を提出。