2026/08/21

Aug 2026 #21

f/2.8 1/1600 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/1250 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/6400 ISO400 25(50)mm Flat

f/1.4 1/500 ISO400 25(50)mm Flat

f/1.4 1/4000 ISO400 25(50)mm Flat

f/4 1/3200 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/1250 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/400 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/1600 ISO100 25(50)mm Flat

f/4 1/5000 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/2000 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/800 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/1600 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/8000 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/1000 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/800 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/1250 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/6400 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/1250 ISO100 25(50)mm Flat

f/4 1/1600 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/5000 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/5000 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/3200 ISO100 25(50)mm Flat

f/1.4 1/400 ISO100 25(50)mm Flat

「今日はコダックの色で撮り歩きたいと思ったのでOLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIとPanasonic LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.の組み合わせを選んだ」「Panasonic LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.は開放絞りで撮影すると美しい周辺減光が発生するレンズ」「体調が安定せず外へ出ると六時十分になっていた」「OM-D E-M5 Mark IIで撮影する時はコダックの色を意識して被写体を探すようになった」「OM-D E-M5 Mark IIのオートフォーカス機能はどんな被写体にでもピントを合わせられる印象」「毎朝必ずやってくる人間の一人としてもはや警戒も緊張もしなくなった地域猫たち」「夏祭りの本番が近い」「今年の夏は不安定な空が続いていると感じる」「そこにスピーカーを置くのか」「どうしてそうなったのか解らないものを見たら撮れ」「黄色はコダックのカラープロファイルと相性が良い」「なぜか撮影した芝生」「コダックブルーが顕れた」「もう購入しても良いと思うのだが」。埼玉県埼玉市に記録的短時間大雨情報が出され車が水没するなどの被害。

2026/08/20

Aug 2026 #20

K-3 Mark III f/2 1/60 ISO1600 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/5.6 1/200 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/50 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/80 ISO1600 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/125 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/60 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/500 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/160 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/125 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/1000 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/500 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/5.6 1/250 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/2000 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/2000 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/8000 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/1250 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/800 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/1600 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/1000 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/1600 ISO1600 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/125 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/1600 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/640 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/2 1/1600 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark IIIf/2 1/160 ISO100 35(54)mm Bright

K-3 Mark III f/8 1/1000 ISO100 35(54)mm Bright

X half f/2.8 1/45 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg. | f/2.8 1/45 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/680 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/100 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/50 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg. | f/2.8 1/58 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

「今日の撮り歩きはPENTAX K-3 Mark IIIとsmc PENTAX-FA 35mmF2ALとカスタムイメージ鮮やかと開放絞りの組み合わせで五時に開始」「新聞の断面が美しかった」「ビルに朝日の光が映っていた」「いつもの地域猫がいつもとは違う場所で眠っていた」「残したいと思ったら撮れ」「何枚でも撮影できそうなデザインの椅子」「よく知っている道の知らない光」「烏はヨーグルトを食べるそうだ」「帰宅後にFUJIFILM X halfで少しだけ撮影」「smc PENTAX-FA 35mmF2ALで撮影した写真ではRDP IIIとペンタックスの色と光の調和がとれていると感じる」。令和八年八月千葉豪雨から一週間。