2026/03/13

Mar 2026 #13

X-Pro3 f/2 1/85 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

X-Pro3 f/2 1/120 ISO1600 35(53)mm Velvia

X-Pro3 f/2 1/105 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

E-M5 Mark II f/1.4 1/80 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/800 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/160 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/250 ISO1600 25(50)mm Monotone

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Natural

「今日のFUJIFILM X-Pro3での撮影は中央部重点測光でフィルムシミュレーションベルビアの表現がどのように変わるか確かめた」「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIでの撮影も中央重点平均測光でおこなった」「X-Pro3の中央部重点測光で撮られた写真は明らかに暗くなった」「OM-D E-M5 Mark IIの中央重点平均測光で撮られた写真は標準のデジタルESP測光で写したものと大きく変わらないように思う」。東急東横線とみなとみらい線の一部区間が停電で運転見合わせ。