2026/03/14

Mar 2026 #14

X-Pro3 f/2.8 1/2700 ISO400 35(53)mm PROVIA

X-Pro3 f/4 1/125 ISO100 35(53)mm Velvia

X-Pro3 f/2.8 1/250 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

E-M5 Mark II f/2 1/100 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2000 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/500 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/40 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/800 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/2.8 1/400 ISO100 25(50)mm Muted

「今日のFUJIFILM X-Pro3での撮影は中央部重点測光とホワイトバランス晴天とノイズリダクション0の組み合わせでおこなった」「フィルムシミュレーションVelviaの画質を確かめるために赤い被写体を撮影」「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIでの撮影は中央重点平均測光とホワイトバランス晴天5300ケルビンの組み合わせで」。今年の一月に東京都台東区と羽田空港と香港で約四億円が奪われた事件で警視庁は暴力団員らを逮捕したと発表。

2026/03/13

Mar 2026 #13

X-Pro3 f/2 1/85 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

X-Pro3 f/2 1/120 ISO1600 35(53)mm Velvia

X-Pro3 f/2 1/105 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

E-M5 Mark II f/1.4 1/80 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/800 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/160 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Natural

E-M5 Mark II f/1.4 1/250 ISO1600 25(50)mm Monotone

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Natural

「今日のFUJIFILM X-Pro3での撮影は中央部重点測光でフィルムシミュレーションベルビアの表現がどのように変わるか確かめた」「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIでの撮影も中央重点平均測光でおこなった」「X-Pro3の中央部重点測光で撮られた写真は明らかに暗くなった」「OM-D E-M5 Mark IIの中央重点平均測光で撮られた写真は標準のデジタルESP測光で写したものと大きく変わらないように思う」。東急東横線とみなとみらい線の一部区間が停電で運転見合わせ。

2026/03/12

Mar 2026 #12

K-3 Mark III f/2 1/400 ISO100 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2 1/1250 ISO1600 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2 1/800 ISO1600 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.8 1/2000 ISO100 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.8 1/1600 ISO100 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.8 1/2000 ISO100 35(54)mm Reversal Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/500 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/640 ISO100 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/3200 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/100 ISO1600 25(50)mm Monotone

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO100 25(50)mm Monotone

E-M5 Mark II f/1.4 1/1600 ISO1600 25(50)mm Monotone

「今日のPENTAX K-3 Mark IIIでの撮影はHD PENTAX-FA 35mmF2とカスタムイメージリバーサルフィルムとホワイトバランス太陽光の組み合わせでどのような画質の写真になるかを確かめた」「今日は光が美しい日だった」「今日のOLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIの設定はピクチャーモードFlatとホワイトバランス5500Kで」「考えずに撮れ」。WBCの準々決勝で日本代表と対戦するのはDグループ二位のベネズエラ代表に決定。