2026/02/13

Feb 2026 #13

E-M5 Mark II f/1.4 1/640 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/4000 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/6400 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/40 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/125 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/100 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/250 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/50 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/100 ISO1600 25(50)mm Muted

X half f/2.8 1/60 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg. | f/2.8 1/20 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/34 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/80 ISO1600 11(32)mm ACROS

X half f/2.8 1/45 ISO1600 11(32)mm ACROS

X half f/2.8 1/45 ISO1600 11(32)mm ACROS

X half f/8 1/1500 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

「コダックのネガフィルムは露出補正+1で撮影をすると色の濁りが無くなるという情報を見たのでオリンパスのデジタルカメラも同じなのか試してみた」「EVFをのぞいた瞬間にこれはフィルムカメラの画質だと感じた」「露出補正+1の景色は目で見たままの世界とは違うが写真作品のような明るさと色だと思った」。中道改革連合の代表選挙がおこなわれ小川淳也氏を選出。

2026/02/12

Feb 2026 #12

E-M5 Mark II f/5.6 1/5000 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/3.2 1/4000 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1000 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Monotone

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Monotone

X-Pro3 f/2 1/480 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.2 1/150 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

X-Pro3 f/2 1/90 ISO1600 35(53)mm ACROS

X-Pro3 f/2 1/60 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.2 1/750 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIの内蔵電池が二日間連続でカラになっていたので今日の撮影時間は意識して長くした」「小選挙区制のデメリット」「コダックの色だとどのように写るのかまだ予想ができなくて面白い」「FUJIFILM X-Pro3のフィルムシミュレーションクラシックネガを久しぶりに使った」「X-Pro4の話が聞こえ始めている」「Bloggerのラベル文字数制限に引っかかったので機材の名前と設定だけを表示した」。ミラノ・コルティナ冬季五輪スキーフリースタイル男子モーグルで堀島行真選手が二大会連続の銅メダル。

2026/02/11

Feb 2026 #11

E-M5 Mark II f/1.4 1/60 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/80 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO1600 25(50)mm Natural

K-3 Mark III f/2 1/160 ISO1600 35(54)mm Gold

K-3 Mark III f/2.8 1/20 ISO1600 35(54)mm Gold

K-3 Mark III f/5.6 1/80 ISO400 35(54)mm Gold

K-3 Mark III f/2 1/13 ISO1600 35(54)mm Gold

K-3 Mark III f/2.8 1/200 ISO1600 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/2.8 1/320 ISO1600 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/2.8 1/100 ISO1600 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/8 1/500 ISO400 35(54)mm Monotone

「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIで撮影を始めようとしたらこちらも内蔵電池がカラになっていた」「おみやげは撮れ」「PENTAX K-3 Mark IIIを使い始めてからもうすぐ一年になるが内蔵電池がカラになったことはない」「K-3 Mark IIIのカスタムイメージGoldはコダックの色を参考にしたのだろうかと思い確かめてみた」「カスタムイメージGoldはコダックの色やネガフィルムの画質とは違うということは分かった」「カスタムイメージモノトーンの画質は素晴らしい」。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスキージャンプ混合団体で日本代表が銅メダル。