2026/06/11

June 2026 #11

X-Pro3 f/8 1/125 ISO100 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.8 1/1800 ISO400 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.8 1/1900 ISO800 35(53)mm PROVIA

X-Pro3 f/8 1/250 ISO100 35(53)mm ACROS

E-M5 Mark II f/1.4 1/60 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/640 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO800 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO100 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/1600 ISO100 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/30 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/160 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

E-M5 Mark II f/1.4 1/160 ISO1600 25(50)mm Grainy Film

「どの画質設定で撮るべきか迷った日は富士フイルムのデジタルカメラのフィルムシミュレーションPRO Neg.Stdを基準に考える」「電波時計さんが正常に戻った」「今日のFUJIFILM X-Pro3での撮影は絞り値f/1.8を多く使って表現を確かめた」「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIでノートパソコンの画面を撮影した直後にカメラ本体から異常な音がしたのでAIに相談すると手ぶれ補正機能に磁力が干渉したためで故障ではないと説明された」。ECBが二年九か月ぶりに0.25%の利上げを決定。