2024/08/15

Aug 2024 #3

f/4 1/100 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/4 1/52 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/110 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/250 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/280 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

「終戦」の日。台風七号の接近にそなえて関東地方では計画運休など厳重な警戒。

2024/08/06

Aug 2024 #2

f/4 1/680 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/2.8 1/420 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/400 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/280 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/420 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/400 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

「現実」と「仮想」は「同じ」。東京株式市場の日経平均株価は三千二百円以上値上がりし史上最大の上げ幅を記録。

2024/08/02

Aug 2024 #1

f/2.8 1/170 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/110 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/1250 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/500 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

美しいと思ったものを撮れば良い。東京株式市場の日経平均株価の終値が二千二百円以上下落し「ブラックマンデー」の翌日に次ぐ歴史上で二番目に大きな下げ幅を記録。