2024/08/06

Aug 2024 #2

f/4 1/680 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/2.8 1/420 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/400 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/280 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/420 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/400 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

「現実」と「仮想」は「同じ」。東京株式市場の日経平均株価は三千二百円以上値上がりし史上最大の上げ幅を記録。