2025/04/22

Apr 2025 #19

K-3 Mark III f/2.2 1/1000 ISO1600 35(54)mm Black and white(Reversal Film)

K-3 Mark III f/2.2 1/500 ISO1600 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.2 1/1250 ISO1600 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.2 1/1250 ISO200 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.2 1/125 ISO1600 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.2 1/400 ISO1600 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.2 1/400 ISO1600 35(54)mm Reversal Film

K-3 Mark III f/2.2 1/40 ISO1600 35(54)mm Black and white(Reversal Film)

X-Pro3 f/2 1/160 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/2 1/125 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

X-Pro3 f/2 1/200 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/2 1/160 ISO1600 35(53)mm ACROS

「新しい旅」二十四日目「HD PENTAX-FA 35mmF2の一段絞った時の描写の確認と久しぶりにX-Pro3を使って撮影」「HD PENTAX-FA 35mmF2ではマニュアルフォーカスが普通に行えるためK-3 Mark IIIの能力を最大限引き出せる印象」「HD PENTAX-FA 35mmF2を先に買っていたらsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedは買わなかったかもしれない」「X-Pro3は良い意味で造りに隙が無いカメラ」「X-Pro3のERF機能で撮影した写真は構図が少し変わってくるので画像を確認する回数が増える」。国立健康危機管理研究機構が風邪症状の患者数の定点観測を今月の七日から始めたと発表。