2025/03/21

Mar 2025 #17

f/2 1/52 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2 1/75 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/4 1/90 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/2 1/110 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2 1/160 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.2 1/2400 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/4 1/240 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/1.2 1/200 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/1.2 1/140 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

パララックスとコサイン誤差はどちらの方が手強いか。春の選抜高校野球四日目の第三試合で千葉県代表の千葉黎明高校が和歌山県代表の智弁和歌山高校に六失点で一回戦敗退。