2024/08/31

Aug 2024 #5

f/2.8 1/85 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/640 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/400 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/280 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/250 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/250 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/350 ISO1600 35(53)mm ACROS

記録は何につながるか。MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がアリゾナ・ダイヤモンドバックスとの試合で四十三本塁打四十三盗塁をメジャーリーグ史上初めて達成。

2024/08/23

Aug 2024 #4

f/5.6 1/4400 ISO100 35(53)mm ACROS

f/2.8 1/105 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/210 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

「考えた通りに撮れない」から写真は面白い。夏の全国高校野球決勝戦は京都府代表の京都国際高校が東東京代表の関東第一高校に延長十回タイブレーク方式で二対一で勝利して春夏通して初めての優勝。

2024/08/15

Aug 2024 #3

f/4 1/100 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/4 1/52 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/110 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/250 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/280 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

「終戦」の日。台風七号の接近にそなえて関東地方では計画運休など厳重な警戒。

2024/08/06

Aug 2024 #2

f/4 1/680 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/2.8 1/420 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/400 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/280 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/420 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/400 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/320 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

「現実」と「仮想」は「同じ」。東京株式市場の日経平均株価は三千二百円以上値上がりし史上最大の上げ幅を記録。

2024/08/02

Aug 2024 #1

f/2.8 1/170 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/110 ISO1600 35(53)mm ACROS

f/2.8 1/240 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/1250 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/500 ISO800 35(53)mm PRO Neg.Std

美しいと思ったものを撮れば良い。東京株式市場の日経平均株価の終値が二千二百円以上下落し「ブラックマンデー」の翌日に次ぐ歴史上で二番目に大きな下げ幅を記録。