2024/02/16

Feb 2024 #6

f/2.8 1/300 ISO400 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/170 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/300 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/420 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/350 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/2.8 1/450 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

f/2.8 1/210 ISO1600 35(53)mm Velvia

f/2.8 1/550 ISO1600 35(53)mm PROVIA

f/5.6 1/1500 ISO100 35(53)mm PROVIA

記録と創造を貪欲に。東京株式市場の日経平均株価が取引時間中の最高値記録三万八千九百五十七円に迫る。