2026/02/12

Feb 2026 #12

E-M5 Mark II f/5.6 1/5000 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/3.2 1/4000 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1000 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1250 ISO1600 25(50)mm Monotone

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Monotone

X-Pro3 f/2 1/480 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.2 1/150 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

X-Pro3 f/2 1/90 ISO1600 35(53)mm ACROS

X-Pro3 f/2 1/60 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/1.2 1/750 ISO1600 35(53)mm CLASSIC Neg.

「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIの内蔵電池が二日間連続でカラになっていたので今日の撮影時間は意識して長くした」「小選挙区制のデメリット」「コダックの色だとどのように写るのかまだ予想ができなくて面白い」「FUJIFILM X-Pro3のフィルムシミュレーションクラシックネガを久しぶりに使った」「X-Pro4の話が聞こえ始めている」「Bloggerのラベル文字数制限に引っかかったので機材の名前と設定だけを表示した」。ミラノ・コルティナ冬季五輪スキーフリースタイル男子モーグルで堀島行真選手が二大会連続の銅メダル。

2026/02/11

Feb 2026 #11

E-M5 Mark II f/1.4 1/60 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/80 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/2500 ISO1600 25(50)mm Natural

K-3 Mark III f/2 1/160 ISO1600 35(54)mm Gold

K-3 Mark III f/2.8 1/20 ISO1600 35(54)mm Gold

K-3 Mark III f/5.6 1/80 ISO400 35(54)mm Gold

K-3 Mark III f/2 1/13 ISO1600 35(54)mm Gold

K-3 Mark III f/2.8 1/200 ISO1600 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/2.8 1/320 ISO1600 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/2.8 1/100 ISO1600 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/8 1/500 ISO400 35(54)mm Monotone

「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIで撮影を始めようとしたらこちらも内蔵電池がカラになっていた」「おみやげは撮れ」「PENTAX K-3 Mark IIIを使い始めてからもうすぐ一年になるが内蔵電池がカラになったことはない」「K-3 Mark IIIのカスタムイメージGoldはコダックの色を参考にしたのだろうかと思い確かめてみた」「カスタムイメージGoldはコダックの色やネガフィルムの画質とは違うということは分かった」「カスタムイメージモノトーンの画質は素晴らしい」。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスキージャンプ混合団体で日本代表が銅メダル。

2026/02/10

Feb 2026 #10

E-M5 Mark II f/8 1/3200 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/2 1/8000 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/8 1/8000 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/4000 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/5.6 1/6400 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/250 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/6400 ISO400 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/320 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/4000 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/200 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/1600 ISO1600 25(50)mm Muted

E-M5 Mark II f/1.4 1/500 ISO1600 25(50)mm Muted

X half f/2.8 1/80 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/11 1/950 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/5.6 1/900 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/150 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/70 ISO1600 11(32)mm ACROS

X half f/11 1/1500 ISO400 11(32)mm ACROS

「オリンパスのデジタルカメラのコダックのネガフィルムに似た色表現で日本特有の色や物を撮るとどうなるのか確かめてみたいと思った」「FUJIFILM X halfの内蔵電池がまたカラになっていた」「X halfの丸みをもったグリップに今日も心が癒された」。ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛選手が金メダル。