2025/09/20

Sept 2025 #20

X-Pro3 f/8 1/2400 ISO100 35(53)mm ETERNA

X-Pro3 f/8 1/1000 ISO100 35(53)mm ETERNA

X-Pro3 f/2.8 1/480 ISO400 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/16 1/2000 ISO100 35(53)mm ETERNA

X-Pro3 f/2.8 1/480 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/2 1/125 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/9 1/1250 ISO100 35(53)mm ETERNA

X-Pro3 f/2.8 1/1100 ISO400 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/2 1/250 ISO1600 35(53)mm ACROS

X-Pro3 f/2.8 1/34 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X half f/11 1/1250 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/11 1/1400 ISO400 11(32)mm LIGHT LEAK

「構図の端に注意」「言葉で説明できない空は撮れ」「絞り値に注意」「フィルター機能のライトリークを上手く使うために必要なのは時間と心の余裕」。IOCはミラノ・コルティナ冬季五輪でのロシアとベラルーシの扱いについてパリ夏季五輪と同じように「中立な立場での個人資格の選手」の参加を認めると発表。

2025/09/19

Sept 2025 #19

K-3 Mark III f/5.6 1/250 ISO400 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/4 1/2500 ISO400 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/8 1/3200 ISO100 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/2.8 1/125 ISO1600 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/2.8 1/250 ISO1600 35(54)mm Flat

K-3 Mark III f/5.6 1/200 ISO1600 35(54)mm Monotone

K-3 Mark III f/4 1/100 ISO1600 35(54)mm Monotone

K-3 Mark III f/2.8 1/125 ISO1600 35(54)mm Monotone

K-3 Mark III f/2.8 1/15 ISO1600 35(54)mm Monotone

K-3 Mark III f/2.8 1/100 ISO1600 35(54)mm Monotone

K-3 Mark III f/2.8 1/40 ISO1600 35(54)mm Flat

X half f/5.6 1/60 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/420 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/58 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/4 1/340 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg. | f/4 1/140 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/1500 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/56 ISO1600 11(32)mm EXPIRED FILM

X half f/11 1/2000 ISO400 11(32)mm EXPIRED FILM

「カスタムイメージフラットの画質をフィルムシミュレーションプロネガスタンダードよりも信頼している」「PENTAX K-3 Mark IIIは自由自在」「カスタムイメージモノトーンのほうがフィルムのアクロスに似ていると思う」「FUJIFILM X halfの長所のひとつは被写体に10センチメートルまで寄れること」「Nikon 1 J1でノーファインダー撮影をしていた経験がX halfを使う時に活かされていると感じる」「撮れるように撮れ」「フィルター機能の期限切れフィルムグリーンで被写体から別の色を引き出す」。アルバニアはAIが作成した架空の人物を汚職対策の閣僚に任命したと発表。

2025/09/18

Sept 2025 #18

X-Pro3 f/4 1/160 ISO1600 35(53)mm ETERNA

X-Pro3 f/2.8 1/640 ISO400 35(53)mm ACROS

X-Pro3 f/2.8 1/1100 ISO400 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/2.8 1/1800 ISO400 35(53)mm PRO Neg.Std

X-Pro3 f/8 1/640 ISO100 35(53)mm ETERNA

X-Pro3 f/4 1/200 ISO1600 35(53)mm ETERNA

X-Pro3 f/4 1/150 ISO1600 35(53)mm ETERNA

X-Pro3 f/4 1/240 ISO1600 35(53)mm PRO Neg.Std

X half f/4 1/170 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg. | f/4 1/160 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/4 1/280 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg. | f/4 1/150 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/200 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/240 ISO1600 11(32)mm ACROS

X half f/2.8 1/1600 ISO400 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/2.8 1/220 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

X half f/5.6 1/80 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg. | f/5.6 1/110 ISO1600 11(32)mm CLASSIC Neg.

「目で見た以上の表現力が必要な時はFUJIFILM X-Pro3とCOSINA Voigtlander NOKTON 35mm F1.2の組み合わせを使う」「美しい葉の最期に感謝をこめて撮影」「残したいものを撮れ」「AyaとKiraとNatsukiとAkari」「床に落ちている髪の毛に注意」。日経平均株価の終値が四万五千三百三円四十三銭となり史上最高値を更新。